С момента создания биткойна и сотен других криптовалют люди торгуют своими активами. Подавляющее большинство людей используют централизованные биржи, с политикой идентификации и периодической потерей средств в ходе взломов хакерами. Последние годы наблюдается рост количества децентрализованных обменов (Dex), которые позволяют осуществлять торговлю в цифровой валюте, не полагаясь на третью сторону для хранения средств пользователя.
Не все знают, что за последние несколько лет было запущено более 200 платформ Dex, " позволяет получить исчерпывающий обзор каждой децентрализованной криптобиржи.
Когда люди думают о торговле криптовалютами, они часто думают об биржах, таких как Bittrex, Binance, Poloniex, Gemini, Coinbase, Bitstamp и других. Эти обменники считаются централизованными, поскольку они содержат средства клиента и данные, связанные с учетной записью пользователя. Децентрализованный обмен, иначе известный как "Dex", протокол в основном является "бездоверительной системой" (trustless system), поскольку биржа не получает средства пользователя или какие-либо его данных.
Есть много популярных платформ Dex, а теперь есть репозиторий Github, который дает подробный обзор всех торговых площадок.
был создан разработчиками программного обеспечения Hanni Abu, Steven Hatzakis, Manfred Karrer и Elio Osés.
"Это список децентрализованных бирж криптографическими активами (криптовалюты, токены, деривативы, фьючерсы) и их протоколы без центрального объекта", - поясняет репозиторий.
Архитектура этих протоколов может сильно отличаться друг от друга. В некоторых случаях они создаются полностью открытыми проектами – в других случаях они закрываются в некоторых аспектах, но все же реализуются открытые или децентрализованные инструменты или механизмы, такие как интеллектуальные контракты, которые публично проверяются. Другие проекты решили создать собственную технологию распределенных регистров (DTL), чтобы создать протокол обмена.
В указывается имя децентрализованной биржи, URL, репо, документы, класс Dex, статус, протокол, ссылка, активы, DLT, ORG. В списке указано, работает ли Dex, есть ли у платформы проблемы и другие детали. Некоторые обмены считаются "полностью" децентрализованными, в то время как другие уже не работают.
Например, список индексов включает в себя биржи, которые предлагают учетную регистрацию, децентрализованный DNS, доверительный порядок и многие другие методы децентрализации. Есть биржи, которые находятся на ранних стадиях бета-тестирования, либо уже давно не работают или "мертвы".
Существует хороший объем "полностью" децентрализованных проектов, а также описывает их конкретные уровни протокола и тип используемых криптовалютных активов.
Преимущества использования Dex: шансы потерять деньги из-за биржи малы, и пользователю не нужно раскрывать свою личность.
Недостатки платформ Dex: отсутствие большого количества трейдеров, а ликвидность (объем торгов) небольшая даже на самых популярных и полностью оперативных биржах.
Скорее всего, централизованные криптобиржи никогда не исчезнут, но многие сторонники криптовалют надеются, что большинство криптоторгов будет проходить на этих децентрализованных платформах.
| Exchange | URL | DOCS |
|---|---|---|
| {Set} | ||
| 0x | ||
| 0x Portal | ||
| 0xchange | ||
| Aermos | ||
| AirSwap | ||
| Altcoin Exchange | ||
| ALTTEX | ||
| Amadeus Relay | ||
| Aphelion | ||
| Aqueduct | ||
| Arbidex | ||
| ATLANT DEX | ||
| atomicDEX | ||
| ATUM | ||
| B&C Exchange | ||
| b0x | ||
| Bancor | ||
| BarterDEX | ||
| Bibox DEX | ||
| Binance DEX | ||
| Binkd | ||
| Bisq | ||
| BitPoint | ||
| Bitox Exchange | ||
| BitShares | ||
| Blackhalo | ||
| Blockchain.io | ||
| BLOCK DX | ||
| Blockport | ||
| BlockTrades | ||
| Braveno | ||
| BTSABC | ||
| Bytabit | ||
| Catalyst | ||
| CDX | ||
| Coinffeine | ||
| COMIT | ||
| Cosmos Network | ||
| Counterparty DEX | ||
| CoX | ||
| Crypto Bridge | ||
| CryptoDerivatives | ||
| Cybex | ||
| DC-Ex | ||
| DDEX | ||
| DEAL | ||
| Decred | ||
| Deex | ||
| DECENT EX | ||
| Decentral Exchange | ||
| DecentralizedEXchange | ||
| DECENTREX | ||
| Dether | ||
| Deviant DEX | ||
| DEX | ||
| Dexex | ||
| dex-simple | ||
| Dextroid | ||
| DEXY | ||
| Dexy | ||
| DEW | ||
| Dharma | ||
| Digitex Futures | ||
| Distributed Exchage | ||
| DSE | ||
| DTE | ||
| DTX | ||
| DUBIex | ||
| DutchX | ||
| dYdX | ||
| EasyTrade | ||
| Eidoo | ||
| Enigma | ||
| EOSfinex | ||
| ERC dEX | ||
| EtherDelta | ||
| EtherEx | ||
| EtherFlyer | ||
| EtheRoox | ||
| Ether Wager | ||
| Ethex | ||
| Ethfinex | ||
| Ethos | ||
| EthRoox | ||
| ExchangeN | ||
| Exchange Union | ||
| Expread | ||
| FairX | ||
| Flipper0x | ||
| Forkdelta | ||
| Freedom Ledger | ||
| Fusion | ||
| GDEX | ||
| Genotik | ||
| Gimmer | ||
| gnodex | ||
| gnosis-exchange | ||
| Graphene | ||
| Heat | ||
| Herdius | ||
| Hydra | ||
| Hodl Hodl | ||
| Hodl |
||
| IDEX | ||
| IDT Exchange | ||
| Inbest Network | ||
| Infinity | ||
| Javvy | ||
| JOYSO | ||
| Komodo | ||
| KyberNetwork | ||
| LAtoken | ||
| Legolas Exchange | ||
| Lendroid | ||
| Leverj | ||
| LinkerCoin | ||
| LocalCoinSwap | ||
| Loopring | ||
| Lykke | ||
| Mandarin | ||
| MARKET Protocol | ||
| Melon | ||
| Melon DEX | ||
| Mercatox | ||
| Mercury | ||
| MinexDEX | ||
| Mobidex | ||
| Mothership | ||
| MyEtherSwap | ||
| NEX | ||
| NextExchange | ||
| NVO | ||
| Nxt | ||
| Oasis DEX | ||
| Oasis Direct | ||
| Omega One | ||
| OmiseGO | ||
| Omni DEX | ||
| openANX | ||
| Open Collectors Network | ||
| OpenLedger DEX | ||
| Open Relay | ||
| Open Trading Network | ||
| Orderbook | ||
| Paradex | ||
| Paradigm | ||
| Plaak | ||
| PlutusDEX | ||
| Prime | ||
| Prism | ||
| QTUM DEX | ||
| Radar Relay | ||
| Radex | ||
| Raiden | ||
| Raidex | ||
| Relayer Network | ||
| Republic Protocol | ||
| RigoBlock | ||
| Ripple | ||
| Rippex | ||
| River Exchange | ||
| RSK | ||
| RuDEX | ||
| SAFEX | ||
| Saturn | ||
| SDEX | ||
| Settle | ||
| Shark Relay | ||
| SingularX | ||
| Smart-Exchange | ||
| Snowglobe | ||
| Star Bit DEX | ||
| Stellar | ||
| Stellarport | ||
| Stellarswap | ||
| Stellar Term | ||
| STeX | ||
| Streamity | ||
| Stronghold | ||
| Swap | ||
| Switcheo | ||
| Tettix | ||
| The 0cean | ||
| The World Exchange | ||
| Token Changer | ||
| Token Jar | ||
| Tokens | ||
| Token Store | ||
| Trade.io | ||
| TrueBit | ||
| txbit.io | ||
| UberDelta | ||
| UbiTok.io | ||
| ValueCash | ||
| VariabL | ||
| Velcron | ||
| VenDEX | ||
| Wanchain | ||
| WandX | ||
| Waves | ||
| Wyvern | ||
| WixExchange | ||
| xChainge | ||
| XPA Exchange | ||
| YouDEX | ||
| YouStock | ||
| zDEX | ||
| Zero Exchange | ||
| Zeus | ||
| ZigZag | ||
| Zip Exchange |
